2015/16
|
2014/15
|
|
Personal allowance | ||
– born after 5 April 1948 | 10,600** | 10,000 |
– born after 5 April 1938 and before 6 April 1948* | 10,600** | 10,500 |
– born before 6 April 1938* | 10,660** | 10,660 |
(Reduce personal allowance by £1 for every £2 of adjusted net income over £100,000.)**£1,060 may be transferable between certain spouses where neither pay tax above the basic rate. | ||
Married couple’s allowance (relief at 10%)*(Either partner 75 or over and born before 6 April 1935.) | 8,355 | 8,165 |
– min. amount | 3,220 | 3,140 |
*Age allowance income limit(Reduce age allowance by £1 for every £2 of adjusted net income over £27,700 (£27,000).) | 27,700 | 27,000 |
Blind person’s allowance | 2,290 | 2,230 |
Information updated 17 July 2015